...
Server SMTP standard rispetto a SMTP+
Normale server SMTP | SMTP+ di MailUp | |
---|---|---|
Recapitabilità | Potenzialmente bassa (1) | |
Statistiche | Nessuna | |
Scalabilità | Limitata (2) | |
Testata e Piè di pagina | Deve essere nel messaggio | |
Notifiche (esempio Email ritornate) | Al mittente | |
Invii automatici | Nessuno | |
Database destinatari | Nessuno | |
Disiscrizione | Manuale | |
Gestione email ritornate | Manuale | |
Gestione email errate | Nessuna | |
Invio messaggi in CCN | Limitati | |
Invio allegati | Limitati |
7 MB |
(1) Alla mercé della reputazione del vostro server SMTP che è condivisa da tutte le aziende che l'utilizzano. Se, ad esempio, la tua azienda di Web hosting avesse dei problemi di recapitabilità, la tua posta ne risentirebbe.
...
Le principali caratteristiche di SMTP+
Sommario | Dettagli |
---|---|
Velocità di invio | I messaggi vengono inviati nel giro di pochi secondi compatibilmente con la velocità del vostro abbonamento e in assenza di altri invii massivi come newsletter o DEM (in questo caso verranno inviati insieme con un tempo di invio più lungo). |
Supporto per i campi dinamici | Se il messaggio contiene campi dinamici (chiamati anche merge tags), questi vengono sostituiti con i corrispondenti valori che esistono nei dati del destinatario MailUp. |
Supporto per campi dinamici esterni | È possibile includere coppie di valori nell'intestazione del messaggio, e avere quei valori in sostituzione dei corrispondenti merge tag nel corpo del messaggio al momento dell'invio. Questo significa poter includere informazioni che non sono nei campi dinamici di MailUp, ma piuttosto in un'altra applicazione. Personalizzazione del messaggio, quindi, senza dover avere per forza quei dati nel database di MailUp. |
Programmazione messaggio | Nell'intestazione del messaggio, è possibile includere un parametro che dirà al sistema di parcheggiare il messaggio e inviarlo in un secondo momento. |
"Lasciapassare" Intestazione del messaggio | Se ci sono intestazioni speciali nel messaggio, puoi contattarci e chiedere che vengano conservati (vi preghiamo di contattarci in modo che possiamo confermare che non ci saranno conflitti). |
Rapporto sullo stato della coda | Vedi rapidamente quanti messaggi sono stati inviati, quanti sono in coda, e quanto tempo ci vorrà per inviarli. |
Configurazioni a livello di messaggio | È possibile configurare direttamente nell'intestazione del messaggio (e quindi a livello di messaggio) una serie di parametri, Per esempio, scegliere se l'intestazione o il piè di pagina devono essere inclusi nell'invio. |
Report basati su parametri personalizzati | È possibile aggregare i messaggi sulla base di un ID personalizzato (ad esempio, un ID cliente che esiste nel vostro sistema, non in MailUp) e quindi generare report più significativi. |
Usare SMTP+
Segui le indicazioni in queste pagine per:
- configurare SMTP+, il server e gli utenti
- impostare le proprietà dei messaggi inviati con SMTP+
- decidere come aggregare i dati dei messaggi SMTP+ per l'uso nelle statistiche
- definire e personalizzare le notifiche inviate da SMTP+ ai tuoi utenti
- verificare lo Stato dell'invio dei messaggi SMTP+
...