Sono I disiscritti sono indirizzi email che non riceveranno le vostre newsletters anche se selezonati in fase di impostazione di un invio. I motivi possono essere volontari da parte del destinatario (es. click sul link di disiscrizione), oppure per motivi non manuali.
Nella pagina Destinatari > Disiscritti - si possono filtrare i contatti per:
- indirizzo email
- messaggio
- tipologia di disiscrizione
di gestione del database degli iscritti.
Tipologie di disiscrizione
Tipo | Codice di errore (visibili nei file di esportazione dei destinatari) | Descrizione |
---|
Da amministratore | 0 oppure 01 | disiscrizione effettuata dall'amministratore cambiando lo stato utente |
Da |
newsletter (azione del destinatario)2/20/21/22 | effettuata dall'utente cliccando sul link di disiscrizione incluso nella comunicazione | Da importazione | 4/42 oppure 41 | eseguita tramite importazione, selezionando l'opzione avanzata (importa come disiscritti opt-out) |
Perché |
email errata8 | disiscrizione automatica per email errata. Per ulteriori informazioni clicca qui | Disiscrizione per richiesta di diritto all'obliorichiesto diritto all’oblio | 1024 | disiscrizione effettuata dall'amministratore dopo che l'utente ha esercitato il proprio diritto all'oblio con la conseguente eliminazione dei dati personali raccolti. |
Perché email errata | 80 | caselle email errate generiche |
Perché email errata (domini non più esistenti) | 82 | domini che sono stati dismessi (ad es tele2.it) |
Perché email errata (sintassi errata) | 81 | caselle email sintatticamente errate (ad es. manca la @) |
Perché email errata (casella abbandonata) | 83 | casella che è stata abbandonata dal destinatario. Per ulteriori informazioni clicca qui |
Da client di posta (linkDa messaggio (link disiscrizione) | 2/20/21/22 | effettuata dall'utente cliccando sul link di disiscrizione incluso nella comunicazione |
Da client di posta: link (azione destinatario) | 32/321 | utenti che cliccano sul link di disiscrizione della webmail dei provider che forniscono questo servizio (ad es. Outlook.com, Gmail) |
Da client di posta: mailto ( |
mailtoazione destinatario) | 64/641 | utenti che inviano una mail di richiesta di disiscrizione al loro internet provider o fornitore di Webmail (ad es. Outlook.com, Gmail) |
Per segnalazione di abuso | 16/162 | utenti che cliccano sul bottone Spam della webmail dei provider che forniscono questo servizio (ad es. Outlook.com, Gmail) |
Perché destinatario inattivo | 128 | utenti che non hanno eseguito attività nell'ultimo periodo. Per ulteriori informazioni clicca qui |
Perché email errata | 8 oppure 80 | disiscrizione automatica per email errata. Per ulteriori informazioni clicca qui |
Perché email errata (domini non più esistenti) | 82 | domini che sono stati dismessi (ad es tele2.it) |
Perché email errata (sintassi errata) | 81 | caselle email sintatticamente errate (ad es. manca la @) |
Perché email errata (casella abbandonata) | 83 | casella che è stata abbandonata dal destinatario. Per ulteriori informazioni clicca qui |
Perché email bloccata | 256 | disiscrizione automatica per email bloccata. Per ulteriori dettagli clicca qui |
Perché email bloccata (blocco MTA destinazione) | 2561 | disiscrizione automatica per email bloccata per Known Spammer. Per ulteriori dettagli clicca qui |
Perché email bloccata (contenuto spam) | 2562 | disiscrizione automatica per email bloccata per spam detected. Per ulteriori dettagli clicca qui |
Perché email bloccata (problemi configurazione MTA destinazione) | 2563 | disiscrizione automatica per email bloccata per problemi di configurazione del destinatario. Per ulteriori dettagli clicca qui |
A causa di errori | 512 | disiscrizione automatica per ripetuti errori bounce. Per ulteriori dettagli clicca qui |
Disiscrizione temporanea per Per errori ripetuti (disiscrizione temporanea) | 5121 | in base alla tipologia di bounce e al numero di occorrenze il sistema provvederà a disiscrivere temporaneamente il destinatario per ridurre al minimo i problemi di reputazione. Il numero di giorni è variabile in base a diversi fattori tra i quali il numero di disiscrizioni avvenute in passato per lo stesso motivo |
Disiscrizione definitiva per Per errori ripetuti (disiscrizione permanente) | 5122 | dopo un numero di disiscrizioni temporanee (variabile a seconda della gravità del bounce) il contatto verrà disiscritto definitivamente. |
Disiscrizione per esercizio del diritto all'oblio
Il diritto alla cancellazione dei dati personali è tra le principali novità contenute nel nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. Nello specifico: "L‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali".
La piattaforma consente di disicrivere un destinatario, selezionando l'opzione "Disiscrizione per esercizio del diritto all'oblio", come mostrato nell'immagine qui di seguito.

Tramite questa funzionalità l’interessato verrà disiscritto, tutti i dati aggiuntivi verranno cancellati a esclusione dell’indirizzo email e la data d' iscrizione, che possono servire per dimostrare in futuro il consenso. Il trattamento di tali dati è comunque limitato alla sola finalità di dimostrazione del conferimento dell’informativa e della registrazione dei relativi consensi. Sarà possibile in qualsiasi momento provvedere alla cancellazione definitiva utilizzando l’apposita funzionalità Disiscrizione ed Eliminazione Utenti.
...